产品中心 RICKY可控硅 双向四象限可控硅

产品型号

总数:176
选型结果:176

封装

电流(A)

ITSM(A)

电压(V)

IGT1(mA)

IGT2(mA)

IGT3(mA)

IGT4(mA)

结温(℃)

RS00806U-T TO-92 0.8 10 600 5 5 5 5 125
RS00808V-D SOT-223-2L 0.8 10 800 5 5 5 10 125
RS00808V-T SOT-223-2L 0.8 10 800 5 5 5 5 125
RS00808W-T SOT-223-3L 0.8 10 800 5 5 5 5 125
RS0106E TO-92 0.8 10 600 5 5 5 10 125
RS0106N3-D SOT-89-3L 0.8 10 600 5 5 5 10 125
RS0106T-N SOT-89-2L 1 10 600 5 5 5 5 125
RS0108W-D SOT-223-3L 1 10 800 5 5 5 10 125
RS0208E TO-92 2 15 800 5 5 5 10 125
RS0208U-T TO-92 2 15 800 5 5 5 5 125
RS0408A-B TO-220A 4 35 800 50 50 50 70 125
RS0408A-C TO-220A 4 35 800 35 35 35 50 125
RS0408A-D TO-220A 4 35 800 5 5 5 10 125
RS0408A-E TO-220A 4 35 800 10 10 10 5 125
RS0408B-B TO-220B 4 35 800 50 50 50 70 125
RS0408B-C TO-220B 4 35 800 35 35 35 50 125
RS0408B-D TO-220B 4 35 800 5 5 5 10 125
RS0408B-E TO-220B 4 35 800 10 10 10 5 125
RS0408F-B TO-220F 4 35 800 50 50 50 70 125
RS0408F-C TO-220F 4 35 800 35 35 35 50 125
RS0408F-D TO-220F 4 35 800 5 5 5 10 125
RS0408F-E TO-220F 4 35 800 10 10 10 25 125
RS0408K-B TO-252 4 35 800 50 50 50 70 125
RS0408K-C TO-252 4 35 800 35 35 35 50 125
RS0408K-D TO-252 4 35 800 5 5 5 10 125
RS0408K-E TO-252 4 35 800 10 10 10 25 125
RS04K08-E TO-252 4 35 800 10 10 10 25 125
RS0608A-B TO-220A 6 65 800 50 50 50 70 125
RS0608A-C TO-220A 6 65 800 25 25 25 50 125
RS0608B-B TO-220B 6 65 800 50 50 50 70 125
RS0608B-C TO-220B 6 65 800 25 25 25 50 125
RS0608F-B TO-220F 6 65 800 50 50 50 70 125
RS0608F-C TO-220F 6 65 800 25 25 25 50 125
RS0608K-B TO-252 6 65 800 50 50 50 70 125
RS0608K-C TO-252 6 65 800 25 25 25 50 125
RS0808A-B TO-220A 8 80 800 50 50 50 70 125
RS0808A-C TO-220A 8 80 800 25 25 25 50 125
RS0808A-D TO-220A 8 80 800 5 5 5 10 125
RS0808A-E TO-220A 8 80 800 10 10 10 25 125
RS0808B-B TO-220B 8 80 800 50 50 50 70 125
RS0808B-C TO-220B 8 80 800 25 25 25 50 125
RS0808B-D TO-220B 8 80 800 5 5 5 10 125
RS0808B-E TO-220B 8 80 800 10 10 10 25 125
RS0808F-B TO-220F 8 80 800 50 50 50 70 125
RS0808F-C TO-220F 8 80 800 25 25 25 50 125
RS0808F-D TO-220F 8 80 800 5 5 5 10 125
RS0808F-E TO-220F 8 80 800 10 10 10 25 125
RS0808K-B TO-252 8 80 800 50 50 50 70 125
RS0808K-C TO-252 8 80 800 25 25 25 50 125
RS0808K-D TO-252 8 80 800 5 5 5 10 125
RS0808K-E TO-252 8 80 800 10 10 10 25 125
RS08C06-E TO-220C 8 65 600 50 50 50 100 125
RS08K06-E TO-252 8 65 600 10 10 10 25 125
RS08K08-D TO-252 8 65 800 5 5 5 10 125
RS08X06-D TO-220F 8 80 600 5 5 5 10 125
RS1208A-B TO-220A 12 120 800 50 50 50 70 125
RS1208A-C TO-220A 12 120 800 25 25 25 50 125
RS1208B-B TO-220B 12 120 800 50 50 50 70 125
RS1208B-C TO-220B 12 120 800 25 25 25 50 125
RS1208E-B TO-263 12 120 800 50 50 50 70 125
RS1208E-C TO-263 12 120 800 25 25 25 50 125
RS1208F-B TO-220F 12 120 800 50 50 50 70 125
RS1208F-C TO-220F 12 120 800 25 25 25 50 125
RS134B-800D TO-220B 4 25 800 5 5 5 10 125
RS134B-800E TO-220B 4 25 800 10 10 10 25 125
RS134B-800T TO-220B 4 25 800 5 5 5 5 125
RS134K-800D TO-252 4 25 800 5 5 5 10 125
RS134K-800E TO-252 4 25 800 10 10 10 25 125
RS134K-800T TO-252 4 25 800 5 5 5 5 125
RS134Q-800D TO-126 4 25 800 5 5 5 10 125
RS134Q-800E TO-126 4 25 800 10 10 10 25 125
RS134Q-800T TO-126 4 25 800 5 5 5 5 125
RS134QP-800D TO-126P 4 25 800 5 5 5 10 125
RS134QP-800E TO-126P 4 25 800 10 10 10 25 125
RS134QP-800T TO-126P 4 25 800 5 5 5 5 125
RS137B-800D TO-220B 8 65 800 5 5 5 10 125
RS137B-800E TO-220B 8 65 800 10 10 10 25 125
RS137B-800F TO-220B 8 65 800 25 25 25 70 125
RS137B-800G TO-220B 8 65 800 50 50 50 100 125
RS137F-800D TO-220F 8 65 800 5 5 5 10 125
RS137F-800E TO-220F 8 65 800 10 10 10 25 125
RS137F-800F TO-220F 8 65 800 25 25 25 70 125
RS137F-800G TO-220F 8 65 800 50 50 50 100 125
RS137K-800D TO-252 8 65 800 5 5 5 10 125
RS137K-800E TO-252 8 65 800 10 10 10 25 125
RS137K-800F TO-252 8 65 800 25 25 25 70 125
RS137K-800G TO-252 8 65 800 50 50 50 100 125
RS138K-800D TO-252 12 95 800 5 5 5 10 125
RS138K-800E TO-252 12 95 800 10 10 10 25 125
RS139A-800D TO-220A 16 140 800 5 5 5 10 125
RS139A-800E TO-220A 16 140 800 10 10 10 25 125
RS139A-800F TO-220A 16 140 800 25 25 25 70 125
RS139B-800D TO-220B 16 140 800 5 5 5 10 125
RS139B-800E TO-220B 16 140 800 10 10 10 25 125
RS139B-800F TO-220B 16 140 800 25 25 25 70 125
RS139D-800D TO-262 16 140 800 5 5 5 10 125
RS139D-800E TO-262 16 140 800 10 10 10 25 125
RS139D-800F TO-262 16 140 800 25 25 25 70 125
RS139E-800D TO-263 16 140 800 5 5 5 10 125
RS139E-800E TO-263 16 140 800 10 10 10 25 125
RS139E-800F TO-263 16 140 800 25 25 25 70 125
RS139F-800D TO-220F 16 140 800 5 5 5 10 125
RS139F-800E TO-220F 16 140 800 10 10 10 25 125
RS139F-800F TO-220F 16 140 800 25 25 25 70 125
RS1608A-B TO-220A 16 160 800 50 50 50 70 125
RS1608A-C TO-220A 16 160 800 25 25 25 50 125
RS1608B-B TO-220B 16 160 800 50 50 50 70 125
RS1608B-C TO-220B 16 160 800 25 25 25 50 125
RS1608E-B TO-263 16 160 800 50 50 50 70 125
RS1608E-C TO-263 16 160 800 25 25 25 50 125
RS1608F-B TO-220F 16 160 800 50 50 50 70 125
RS1608F-C TO-220F 16 160 800 25 25 25 50 125
RS2008A-B TO-220A 20 200 800 50 50 50 70 125
RS2008A-C TO-220A 20 200 800 25 25 25 50 125
RS2008B-B TO-220B 20 200 800 50 50 50 70 125
RS2008B-C TO-220B 20 200 800 25 25 25 50 125
RS2008F-B TO-220F 20 200 800 50 50 50 70 125
RS2008F-C TO-220F 20 200 800 25 25 25 50 125
RS2508A-B TO-220A 25 250 800 50 50 50 70 125
RS2508A-C TO-220A 25 250 800 25 25 25 50 125
RS2508B-B TO-220B 25 250 800 50 50 50 70 125
RS2508B-C TO-220B 25 250 800 25 25 25 50 125
RS2508F-B TO-220F 25 250 800 50 50 50 70 125
RS2508F-C TO-220F 25 250 800 25 25 25 50 125
RS2508Z-B TO-3P 25 250 800 50 50 50 70 125
RS4008Z-B TO-3P 40 420 800 50 50 50 70 125
RS4012Z-B TO-3P 40 420 1200 50 50 50 70 125
BTA04-800B TO-220A 4 40 800 50 50 50 70 125
BTA04-800BF TO-220F 4 40 800 50 50 50 70 125
BTA04-800C TO-220A 4 40 800 35 35 35 50 125
BTA04-800CF TO-220F 4 40 800 35 35 35 50 125
BTA04-800S TO-220A 4 40 800 10 10 10 5 125
BTA04-800SF TO-220F 4 40 800 10 10 10 5 125
BTA04-800T TO-220A 4 40 800 5 5 5 10 125
BTA04-800TF TO-220F 4 40 800 5 5 5 10 125
BTA06-800B TO-220A 6 65 800 50 50 50 70 125
BTA06-800BF TO-220F 6 65 800 50 50 50 70 125
BTA06-800C TO-220A 6 65 800 35 35 35 50 125
BTA06-800CF TO-220F 6 65 800 35 35 35 50 125
BTA06-800S TO-220A 6 65 800 10 10 10 5 125
BTA06-800SF TO-220F 6 65 800 10 10 10 5 125
BTA06-800T TO-220A 6 65 800 5 5 5 10 125
BTA06-800TF TO-220F 6 65 800 5 5 5 10 125
BTA08-800B TO-220A 8 80 800 50 50 50 70 125
BTA08-800BF TO-220F 8 80 800 50 50 50 70 125
BTA08-800C TO-220A 8 80 800 35 35 35 50 125
BTA08-800CF TO-220F 8 80 800 35 35 35 50 125
BTA08-800S TO-220A 8 80 800 10 10 10 5 125
BTA08-800SF TO-220F 8 80 800 10 10 10 5 125
BTA08-800T TO-220A 8 80 800 5 5 5 10 125
BTA08-800TF TO-220F 8 80 800 5 5 5 10 125
BTA12-800B TO-220A 12 120 800 50 50 50 70 125
BTA12-800BF TO-220F 12 120 800 50 50 50 70 125
BTA12-800C TO-220A 12 120 800 35 35 35 50 125
BTA12-800CF TO-220F 12 120 800 35 35 35 50 125
BTA12-800S TO-220A 12 120 800 10 10 10 5 125
BTA12-800SF TO-220F 12 120 800 10 10 10 5 125
BTA12-800T TO-220A 12 120 800 5 5 5 10 125
BTA12-800TF TO-220F 12 120 800 5 5 5 10 125
BTA16-800B TO-220A 16 160 800 50 50 50 70 125
BTA16-800BF TO-220F 16 160 800 50 50 50 70 125
BTA16-800C TO-220A 16 160 600 35 35 35 50 125
BTA16-800CF TO-220F 16 160 600 35 35 35 50 125
BTA16-800S TO-220A 16 160 800 10 10 10 5 125
BTA16-800SF TO-220F 16 160 800 10 10 10 5 125
BTA16-800T TO-220A 16 160 800 5 5 5 10 125
BTA16-800TF TO-220F 16 160 800 5 5 5 10 125
BTA20-800B TO-220A 20 200 800 50 50 50 70 125
BTA20-800BF TO-220F 20 200 800 50 50 50 70 125
BTA20-800C TO-220A 20 200 800 35 35 35 50 125
BTA20-800CF TO-220F 20 200 800 35 35 35 50 125
BTA24-800B TO-220A 25 250 800 50 50 50 70 125
BTA24-800BF TO-220F 25 250 800 50 50 50 70 125
BTA24-800C TO-220A 25 250 800 35 35 35 50 125
BTA24-800CF TO-220F 25 250 800 35 35 35 50 125
BTA41-800B TO-3P 30 300 800 50 50 50 70 125
样品申请表