产品中心 瑞萨MCU RL78Group

产品型号

总数:17
选型结果:17

RAM

DMA

ADC

CPU

DAC

RTC

I/O

Group

Timer

LVD

封装

Data Flash

Temp. Range

Pin

Program Memory

Operating Freq (Max)

Supply Voltage

R5F100ACASP-30 2(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - - 26 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LSSOP 4(KB) -40 to 85°C 30 32(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100BEANA-40 4(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - - 28 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y HWQFN 4(KB) -40 to 85°C 32 64(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100FEAFP-30 4(KB) Y 10-bit x 10-ch RL78 - Y 40 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 4(KB) -40 to 85°C 44 64(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100GEAFB-10 4(KB) Y 10-bit x 10-ch RL78 - Y 44 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LFQFP 4(KB) -40 to 85°C 48 64(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100LEAFA-50 4(KB) Y 10-bit x 12-ch RL78 - Y 58 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 4(KB) -40 to 85°C 64 64(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100PLAFB-30 32(KB) Y 10-bit x 20-ch RL78 - Y 92 G13 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch Y LFQFP 8(KB) -40 to 85°C 100 512(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100LGAFA-30 12(KB) Y 10-bit x 12-ch RL78 - Y 58 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 8(KB) -40 to 85°C 64 128(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F100FGAFP-10 12(KB) Y 10-bit x 10-ch RL78 - Y 40 G13 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 8(KB) -40 to 85°C 44 128(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F10268ASP-35 0.75(KB) Y 10-bit x 11-ch RL78 - - 18 G12 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch Y LSSOP 2(KB) -40 to 85°C 20 8(KB) 32(MHz) 1.8 - 5.6(V)
R5F1026AASP-55 1.5(KB) Y 10-bit x 11-ch RL78 - - 18 G12 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch Y LSSOP 2(KB) -40 to 85°C 20 16(KB) 32(MHz) 1.8 - 5.6(V)
R5F1027AANA-25 1.5(KB) Y 10-bit x 11-ch RL78 - - 22 G12 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch Y HWQFN 2(KB) -40 to 85°C 24 16(KB) 32(MHz) 1.8 - 5.6(V)
R5F102AAASP-10 2(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - - 26 G12 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch Y LSSOP 2(KB) -40 to 85°C 30 16(KB) 32(MHz) 1.8 - 5.6(V)
R5F104GCAFB-30 4(KB) Y 10-bit x 10-ch RL78 - Y 44 G14 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 4(KB) -40 to 85°C 48 32(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R5F104EFANA-20 12(KB) Y 10-bit x 9-ch RL78 8-bit x 2-ch Y 36 G14 8-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch Y HWQFN 8(KB) -40 to 85°C 40 96(KB) 32(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R7F0C908B2DFP-C 2(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - Y 28 G13 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP 2(KB) -40 to 85°C 32 32(KB) 24(MHz) 1.6 - 5.5(V)
R7F0C009B2DFP-C 1.5(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - Y 28 G14 12-bit x 1-ch, 16-bit x 7-ch Y LQFP - -40 to 85°C 32 16(KB) 48(MHz) 2.7 - 5.5(V)
R7F0C004M2DFB-C 8(KB) Y 10-bit x 8-ch RL78 - Y 65 L13 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch Y LQFP - -40 to 85°C 80 128(KB) 24(MHz) 1.6 - 5.5(V)
样品申请表